| Kategoriler : | Aküler>Lityum Aküler |
| Stok Kodu : | PRSMCL0009 |
Depo Teslim Seçeneği
Kargolar Alıcı Ödemeli Olup , Sorularınız İçin Bizi Arayabilirsiniz !
Güvenilir Alışveriş
Gotion High-Tech üretimi 16 adet 102Ah LiFePO4 prizmatik hücre seti, yüksek güvenlik, uzun ömür ve yüksek performans gerektiren enerji depolama projeleri için geliştirilmiştir. 3.2V hücre yapısı ve 102Ah kapasite ile elektrikli araçlar, karavan sistemleri ve solar enerji projelerinde güçlü ve stabil enerji sağlar.
Set içerisinde bulunan 16 adet hücre, busbar ve bağlantı ekipmanları sayesinde kullanıcılar kendi batarya paketlerini kolayca oluşturabilir. Düşük iç direnç ve yüksek akım kapasitesi sayesinde verimli ve uzun ömürlü kullanım sunar.
| Ürün | Adet |
|---|---|
| Gotion 102Ah LiFePO4 Prizmatik Hücre | 16 |
| Busbar | 16 |
| Bağlantı Vidaları | 1 Set |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hücre Tipi | LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) |
| Nominal Voltaj | 3.2 V |
| Nominal Kapasite | 102 Ah |
| İç Direnç | 0.3 mΩ |
| Çevrim Ömrü | ≥5000 |
| Maksimum Şarj Akımı | 102 A |
| Maksimum Sürekli Deşarj | 200 A |
| Şarj Kesme Voltajı | 3.65 V |
| Deşarj Kesme Voltajı | 2.5 V |
| SOC Kullanım Aralığı | %10 – %90 |
| Standart Şarj Süresi | 4 Saat |
| Hızlı Şarj Süresi | 0.4 Saat |
| Kasa Malzemesi | Alüminyum |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tek Hücre Boyut | 50 x 160 x 118 mm |
| Tek Hücre Ağırlık | 1.95 kg |
| Toplam Ağırlık (16 Hücre) | 31.2 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Şarj Sıcaklığı | 0°C ~ 45°C |
| Deşarj Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C |
| Depolama (1 Ay) | -20°C ~ 45°C |
| Depolama (1 Yıl) | -20°C ~ 25°C |
| Nem | <%70 |
16 adet Gotion 102Ah LiFePO4 prizmatik hücre seti; yüksek performans, uzun ömür ve esnek kullanım avantajları ile enerji depolama projelerinde güçlü bir çözümdür. Özellikle özel batarya üretimi ve profesyonel sistem kurulumları için ideal bir tercih sunar.
| Stok Kodu | PRSMCL0009 |
|---|---|
| Barkod | 0759618763677 |
| EAN | 0759618763677 |
| Kategoriler | Aküler>Lityum Aküler |
| Markalar | |
| Etiketler | 16 Adet Gotion 102Ah LiFePO4 Prizmatik Hücre – 3.2V LFP Şarj Edilebilir RV UPS EV Araba Ve Pil Seti |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)